Hier finden Sie die laufenden Ergebnisse der Spielpaarungen, sowie die aktuellen Punktestände der absolvierten Spiele. Informationen zum Spielmodus finden Sie hier.
| R. Mootz | J. Flade | G. Ebert | U. Grootz | ∑ Punkte | |
| R. Mootz | --- | 2:6 3:6 | 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | 0=4.Platz |
| J. Flade | 6:2 6:3 | --- | 3:6 6:7 | 5:7 6:2 | 5=3.Platz |
| G. Ebert | 6:0 6:1 | 6:3 7:6 | --- | 7:6 2:6 | 7=1.Platz |
| U. Grootz | 6:2 6:1 | 7:5 2:6 | 6:7 6:2 | --- | 6=2.Platz |
| Mootz Flade |
Ebert Köppe |
Grootz Noll |
Schmidt Dorau |
Janssen Fleischer |
∑ Punkte | |
| Mootz Flade |
--- | --- | 6:4 5:7 | 3:6 4:6 | 6:2 4:6 | 3=3.Platz |
| Ebert Köppe |
--- | --- | --- | --- | --- | ---------- |
| Grootz Noll |
4:6 7:5 | --- | --- | 6:2 7:5 | 3:6 6:4 | 5=2.Platz |
| Schmidt Dorau |
6:3 6:4 | --- | 2:6 5:7 | --- | 6:4 6:3 | 6=1.Platz |
| Janssen Fleischer |
2:6 6:4 | --- | 6:3 4:6 | 4:6 3:6 | --- | 3=4.Platz |
| Müller | Ebert | Schlenther | Strohbeck | Dorawa | Metternich | Vukadinovic | ∑ Punkte | |
| Müller | --- | 6:1 6:2 | 6:1 6:3 | 6:0 6:2 | 6:0 6:1 | 6:1 6:2 | 3:6 6:3 | 16=1.Platz |
| Ebert | 1:6 2:6 | --- | 0:0 | 6:1 6:4 | 6:2 6:2 | 6:1 6:2 | 1:6 0:6 | 9=3.Platz |
| Schlenther | 1:6 3:6 | 0:0 | --- | 7:6 0:6 | 3:6 6:1 | 2:6 6:2 | 5:7 4:6 | 4=6.Platz |
| Strohbeck | 0:6 2:6 | 1:6 4:6 | 6:7 6:0 | --- | 6:3 6:4 | 2:6 1:6 | 0:6 3:6 | 5=5.Platz |
| Dorawa | 0:6 1:6 | 2:6 2:6 | 6:3 1:6 | 3:6 4:6 | --- | 0:6 0:6 | 0:6 1:6 | 1=7.Platz |
| Metternich | 1:6 2:6 | 1:6 2:6 | 6:2 2:6 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | --- | 6:4 4:6 | 8=4.Platz |
| Vukadinovic | 6:3 3:6 | 6:1 6:0 | 7:5 6:4 | 6:0 6:3 | 6:0 6:1 | 4:6 6:4 | --- | 14=2.Platz |
| Metternich Ebert |
K.Müller Boenke |
Schlenther M.Müller |
Ingenhorst Strohmeyer |
∑ Punkte | |
| Metternich Ebert |
--- | 6:7 6:4 | 4:6 1:6 | 6:0 6:0 | 5=2.Platz |
| K.Müller Boenke |
7:6 4:6 | --- | 0:0 | 3:6 7:5 | 2=4.Platz |
| Schlenther M.Müller |
6:4 6:1 | 0:0 | --- | 6:4 6:1 | 6=1.Platz |
| Ingenhorst Strohmeyer |
0:6 0:6 | 6:3 5:7 | 4:6 1:6 | --- | 2=3.Platz |
| Köppe | Zander | Druen | Meier | Dorawa | ∑ Punkte | |
| Köppe | --- | 4:6 5:7 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 6:2 6:1 | 9=2.Platz |
| Zander | 6:4 7:5 | --- | 6:4 6:1 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 12=1.Platz |
| Druen | 2:6 2:6 | 4:6 1:6 | --- | 6:1 6:1 | 6:1 6:3 | 6=3.Platz |
| Meier | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 1:6 1:6 | --- | 3:6 0:6 | 0=5.Platz |
| Dorawa | 2:6 1:6 | 0:6 0:6 | 1:6 3:6 | 6:3 6:0 | --- | 3=4.Platz |
| Köppe Zander |
Horsters Meier |
Schmidt Druen |
Dürig Schmitz/Lucassen |
de Bie Nix |
∑ Punkte | |
| Köppe Zander |
--- | 6:0 6:0 | 6:4 6:1 | --- | 6:0 6:0 | 9=1.Platz |
| Horsters Meier |
0:6 0:6 | --- | 0:6 2:6 | --- | 2:6 4:3 Regen | 1=4.Platz |
| Schmidt Druen |
4:6 1:6 | 6:0 6:2 | --- | --- | 6:0 6:0 | 6=2.Platz |
| Dürig Schmitz/Lucassen |
--- | --- | --- | --- | --- | --------- |
| de Bie Nix |
0:6 0:6 | 6:2 3:4 Regen | 0:6 0:6 | --- | --- | 2=3.Platz |